🔐 Privathaftpflichtversicherung für Studierende (Stand: April 2025)
Unverbindlicher Überblick. Preise und Leistungen können je nach Anbieter, Tarif und Wohnort leicht variieren.
Anbieter | Tarifname | Beitrag/Monat | Besonderheiten | Nachhaltigkeit |
---|---|---|---|---|
Friday | Haftpflicht S | ab 3,10 € | Monatlich kündbar, einfache Online-Abwicklung | 🌱 Ja (klimaneutral, papierlos) |
HUK24 | Basis-Tarif | ca. 3,90 € | Solide Leistungen, günstiger Direktversicherer | ❌ Nein |
CosmosDirekt | Basis-Schutz | ab 3,50 € | Hohe Versicherungssumme (50 Mio. €) | ❌ Nein |
DEVK | Aktiv-Schutz (Student) | ab 4,50 € | Persönlicher Ansprechpartner, höhere Deckungssumme | ❌ (nur regional nachhaltig) |
InterRisk | XXL-Tarif | ab 4,90 € | Sehr hohe Leistung, Ausfalldeckung inklusive | ❌ Nein |
Oekorenta | Nachhaltig Basic | ab 5,20 € | Ausschluss kontroverser Investitionen | ✅ Ja (nachhaltiger Versicherungsverbund) |
LVM | Classic-Tarif | ab 4,00 € | Versicherer mit regionaler Präsenz | ❌ Nein |
🎓 Empfohlene Auswahl für Studierende:
Priorität | Empfehlung |
---|---|
Günstig & flexibel | 👉 Friday Haftpflicht S |
Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis | 👉 CosmosDirekt Basis |
Nachhaltig & ethisch | 👉 Oekorenta Nachhaltig Basic |
📌 Hinweise:
-
Alle genannten Tarife beinhalten mindestens 5–10 Mio. € Versicherungssumme.
-
Schäden an geliehenen Sachen oder Schlüsselverlust sind nicht immer inklusive – bei Bedarf darauf achten.
-
Viele Versicherer bieten spezielle Tarife oder Rabatte für Studierende und Auszubildende an.